Water Stream Cals Molecular Weights of Water Ions Home
Symbol Name Valence Mol_Wt Eq_Wt asCaCO3
Ca calcium 2 40.0 20.0 2.5
Mg magnesium 2 24.3 12.2 4.1
Na sodium 1 23.0 23.0 2.2
K potassium 1 39.0 39.0 1.3
H hydrogen 1 1.0 1.0 50.0
Cl chloride -1 35.5 35.5 1.4
SO4 sulfate -2 96.0 48.0 1.0
HCO3 bicarbonate -1 61.0 61.0 0.8
CO3 carbonate -2 60.0 30.0 1.7
Si silicon 4 28.1 7.0 7.1
SiO2 silica -1 60.1 60.1 0.8
HSiO3 hydrogen silicate -1 77.0 77.0 0.6
Al aluminum 3 27.0 9.0 5.6
Fe2 ferrous 2 55.8 27.9 1.8
Fe3 ferric 3 55.8 18.6 2.7
Mn2 manganous 2 54.9 27.5 1.8
Mn3 manganic 3 54.9 18.3 2.7
F fluoride -1 19.0 19.0 2.6
P3 Phosphorus3 3 31.0 10.3 4.8
P5 Phosphorus5 5 31.0 6.2 8.1
Ca(OH)2 lime 2 74.0 37.0 1.4
CaCO3 calcium carbonate 2 100.0 50.0 1.0
Ca(HCO3)2 calcium bicarbonate 2 162.0 81.0 0.6
CaSO4 calcium sulfate 2 136.0 68.0 0.7
CaCl2 calcium chloride 2 111.0 55.5 0.9
Mg(OH)2 magnesium hydroxide 2 58.3 29.2 1.7
MgCO3 magnesium carbonate 2 84.3 42.2 1.2
Mg(HCO3)2 magnesium bicarbonate 2 146.3 73.2 0.7
MgSO4 magnesium sulfate 2 120.3 60.2 0.8
Mg(HSiO3)2 magnesium silicate 2 178.3 89.2 0.6
NaOH sodium hydroxide 1 40.0 40.0 1.3
Na2CO3 sodium carbonate 2 106.0 53.0 0.9
Na(HCO3) sodium bicarbonate 1 84.0 84.0 0.6
Na2SO4 sodium sulfate 2 142.0 71.0 0.7
NaCl sodium chloride 1 58.5 58.5 0.9
KOH potassium hydroxide 1 56.1 56.1 0.9
K2CO3 potassium carbonate 2 138.0 69.0 0.7
K(HCO3) potassium bicarbonate 1 100.0 100.0 0.5
K2SO4 potassium sulfate 2 174.0 87.0 0.6
KCl potassium chloride 1 74.6 74.6 0.7
Al(OH)3 aluminum hydroxide 3 78.0 26.0 1.9
Al2(CO3)3 aluminum carbonate 6 234.0 39.0 1.3
Al(HCO3)3 aluminum bicarbonate 3 210.0 70.0 0.7
Al2(SO4)3 aluminum sulfate 6 342.1 57.0 0.9
AlCl3 aluminum chloride 3 133.0 44.3 1.1
Al(HSiO3)3 aluminum silicate 3 258.0 86.0 0.6
Al2O3 alumina 6 101.9 17.0 2.9
Fe(OH)2 ferrous hydroxide 2 89.8 44.9 1.1
Fe(CO3) ferrous carbonate 2 115.8 57.9 0.9
Fe(HCO3)2 ferrous bicarbonate 2 177.8 88.9 0.6
FeSO4 ferrous sulfate 2 151.8 75.9 0.7
FeCl2 ferrous chloride 2 126.8 63.4 0.8
Fe(OH)3 ferric hydroxide 3 106.8 35.6 1.4
Fe2(CO3)3 ferric carbonate 6 291.6 48.6 1.0
Fe(HCO3)3 ferric bicarbonate 3 238.8 79.6 0.6
Fe2(SO4)3 ferric sulfate 6 399.6 66.6 0.8
FeCl3 ferric chloride 3 162.3 54.1 0.9
Fe(HSiO3)3 ferric silicate 3 286.8 95.6 0.5
CO2 carbon dioxide 1 44.0 44.0 1.1
N3 nitrogen3 3 14.0 4.7 10.7
N5 nitrogen5 5 14.0 2.8 17.9
NO3 nitrate -1 62.0 62.0 0.8
NaClO sodium hypochlorite 2 74.0 37.0 1.4
NaHSO3 sodium bisulfite na 104.0 na na
Cu copper 2 63.8 31.9 1.6
CuSO4 copper sulfate 2 160.0 80.0 0.6
NH3 ammonia 1 17.0 17.0 2.9
NH4 ammonium 1 18.0 18.0 2.8
C carbon 4 12.0 3.0 16.7
H2O water 2 18.0 9.0 5.6
OH hydrate -1 17.0 17.0 2.9
PO4 phosphate radical -3 95.0 31.7 1.6
H2CO3 carbonic acid 2 62.0 31.0 1.6
HCL hydrochloric acid 1 36.5 36.5 1.4
H2SO4 sulfuric acid 2 98.0 49.0 1.0
H3PO4 phosphoric acid 3 98.0 32.7 1.5